ZACADI OPTIM FOREST SRL
32179835
Cég Részletek
Cég neve | ZACADI OPTIM FOREST SRL |
C.U.I. | 32179835 |
ÁFA fizető | RO32179835 a dátumtól kezdve 20.09.2013 |
Nem. érettségi | J11/444/2013 |
Alapítás dátuma | 28.08.2013 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat ZACADI OPTIM FOREST SRL, CUI 32179835, a következő napon jött létre: 28.08.2013
Elérhetőség
Cím | BORLOVA 290 **** ? |
Város / Szakasz | Borlova |
Megye | CARAS-SEVERIN |
Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 220 | 218 680 | 24 365 | 62 768 | 15 948 | 63 859 | 19 971 | 5 |
2023 | 220 | 136 886 | -283 308 | 44 350 | 21 036 | 37 350 | 17 845 | 4 |
2022 | 220 | 227 920 | 305 643 | 30 934 | 26 376 | 82 936 | 78 814 | 4 |
2021 | 220 | 120 185 | -45 046 | 28 801 | 13 429 | 34 157 | 18 785 | 4 |
2020 | 220 | 158 963 | 119 491 | 15 731 | 9 820 | 49 638 | 43 727 | 4 |
2019 | 220 | 91 187 | -40 948 | 20 272 | 13 838 | 26 787 | 20 353 | 4 |
2018 | 9499 | 130 972 | 34 073 | 25 863 | 20 837 | 33 422 | 28 395 | 3 |
2017 | 9499 | 175 894 | 8 028 | 33 535 | 7 903 | 47 336 | 21 703 | 4 |
2016 | 220 | 101 541 | 68 967 | 30 003 | 8 761 | 41 369 | 20 126 | 2 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a ZACADI OPTIM FOREST SRL cégnek?
-
A 2024 évben a ZACADI OPTIM FOREST SRL vállalatnak összesen 5 alkalmazottja volt
Mekkora a ZACADI OPTIM FOREST SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A ZACADI OPTIM FOREST SRL által a 2024 évben elért árbevétel 218 680 EUR, a nettó nyereség pedig 24 365 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! ZACADI OPTIM FOREST SRL ÁFA-fizető lett 20.09.2013 napon, RO32179835 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
EXPLO LEMN EXPERT S.R.L. | 48553650 | J6/687/2023 |
FORESTIERA BEATRICE S.R.L. | 49801559 | J15/461/2024 |
CNF FOREST INVEST SRL | 32256962 | J35/2363/2013 |
ALEX BOBES FOREST S.R.L. | 49302320 | J14/391/2023 |
CIOCANAS VLADIROBI S.R.L. | 49491407 | J8/272/2024 |
LAZFOR S.R.L. | 48307515 | J27/593/2023 |
Ugyanazon helységből származó cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
SPARTACUS GOLD SRL | 34350787 | J11/161/2015 |
ANDREEA FLOARE DE COLŢ SRL | 36444721 | J11/464/2016 |
FILON AFYCRYS TRANS SRL | 37133740 | J11/103/2017 |
FIAT DATA CENTER CF S.R.L.-D. | 39372824 | J11/309/2018 |
JUCOS LAURIS S.R.L. | 39951222 | J11/561/2018 |
KARACHI FROM SERVICE S.R.L. | 40092046 | J11/683/2018 |